COMBOVE TYPE IV 4025-1100KV
***Shipment will be processed 3-4 working days after successful payment***
Specifications
| Stator Diameter | 40 mm |
| Stator Thickness | 25 mm |
| No. of Stator Arms | 12 |
| Magnet Poles | 10 |
| Motor Wind | 4+3 Turn Delta |
| Motor Wire | 2-Strand 1.2 mm |
| Motor Kv | 1100KV RPM/Volt |
| No-Load Current (IO/10v) | 4.19 Amps |
| Motor Resistance (RM) | 0.006 Ohms |
| Max Continuous Current | 100 Amp |
| Max Continuous Power | 2400 Watt |
| Weight | 350 Grams |
| Outside Diameter | 50.8 mm |
| Shaft Diameter | 6 mm |
| Body Length | 54.5 mm |
| Overall Shaft Length | 90 mm |
| Max Lipo Cell | 6s |
| Peak Continuous Current | 130 Amps (5 seconds) |
| Peak Continuous Power | 2920 Watts (5 seconds) |
| Motor Timing | 5deg~12deg |
| Drive Frequency | 8kHz~32khz |
COMBOVE TYPE IV 4025-1100KV (550-600 Heli / OXY 5 / SAB 580)
- Product Code: CB-IV-4025-1100KV
- Availability: In Stock
-
$154.99
Tags: CB-IV-4025-1100KV


